Nyckeltal
| 2009 | 2008 | |
| Marginaler | ||
| Bruttomarginal % | 48,7% | 44,8% |
| Rörelsemarginal % | 0,0% | -0,2% |
| Vinstmarginal % | -0,8% | -0,5% |
| Nettomarginal % | -0,9% | -0,8% |
| Räntabilitet | ||
| Avkastning på operativt kapital, % | 0,0% | -0,6% |
| Avkastning på sysselsatt kapital, % | 0,1% | 0,5% |
| Avkastning på eget kapital, % | -3,7% | -4,1% |
| Kapitalstruktur | ||
| Operativt kapital, TSEK | 134 384 | 132 367 |
| Sysselsatt kapital, TSEK | 206 144 | 154 507 |
| Eget kapital, TSEK | 108 831 | 100 418 |
| Räntebärande skuld, TSEK | 97 283 | 53 298 |
| Skuldsättningsgrad, ggr | 0,9 | 0,6 |
| Räntetäckningsgrad, ggr | 0,1 | 0,2 |
| Andel riskbärande kapital, % | 33,6% | 36,1% |
| Soliditet, % | 32,1% | 33,9% |
| Medarbetare | ||
| Genomsnittligt antal anställda | 214 | 265 |
| Data per aktie* | ||
| Antal aktier vid periodens slut före utspädning, st | 3 975 256 | 3 439 851 |
| Antal aktier vid periodens slut efter utspädning** | 5 916 372 | 3 439 851 |
| Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st | 3 685 504 | 3 439 851 |
| Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st** | 4 009 023 | 3 439 851 |
| Resultat per aktie före utspädning, SEK | -1,04 | -1,24 |
| Resultat per aktie efter utspädning, SEK** | -1,04 | -1,24 |
| Eget kapital per aktie, SEK | 27,38 | 29,19 |
| Utdelning per aktie, SEK | - | - |
| * Justerat för split 10:1 år 2009 ** Antal aktier vid periodens utgång efter utspädning och genomsnittligt antal aktier efter utspädning har beräknats, givet det antagande att samtliga konvertibler skulle konverteras till aktier, varvid antalet aktier i Bolaget kommer att öka till 5 916 372 st. Resultat per aktie efter utspädning har beräknats genom att resultatet efter skatt, justerat för redovisade räntekostnader hänförligt till konvertibler, dividerats med genomsnittligt antal aktier efter utspädning. I det fall resultat per aktie efter utspädning skulle överstiga resultat per aktie före utspädning, så redovisas endast resultat per aktie före utspädning för båda dessa nyckeltal, enligt gällande redovisningsprinciper. Under 2008 hade Capilon inga konvertibler. |

