Insiderförteckning
| Styrelse | Antal Aktier | Antal Konvertibler |
| Greg Tsakiris, Ordförande, med bolag | 185 644 | 0 |
| Peder Zetterberg | 3 000 | 5 000 |
| Göran Sigfridsson | 2 000 | 0 |
| Ledande befattningshavare | Antal Aktier | Antal Konvertibler |
| Alex Molvin, VD Capilon | 16 250 | 10 007 |
| Carin Bengtsson, CFO och Vice VD Capilon | 7 700 | 2 200 |
| Patrik Jonsson, VDD | 6 000 | 2 000 |
| Hans Andersson, VDD och VD AOD | 27 000 | 10 000 |
| Magnus Eldh, VD AOD | 5 500 | 2 666 |
| Monica Tjernström, CFOD | 0 | 0 |
| Mikael Perman med familj och bolag, VD AOD | 335 405 | 0 |
| Magnus Lindberg, VDD | 0 | 0 |
| *VDD = VD i Dotterbolag | ||
| * CFOD = CFO i Dotterbolag | ||
| *AOD = Affärsområde i Dotterbolag |
| Senast gjorda transaktioner | ||
| Göran Sigfridsson | 2010-05-17 | + 1 000 aktier |
| Göran Sigfridsson | 2010-05-11 | + 1 000 aktier |
| Greg Tsakiris (eget bolag) | 2010-05-05 | + 10 000 aktier |
| Alex Molvin | 2010-03-12 | + 1 238 aktier |
| Carin Bengtsson | 2010-03-11 | + 1 200 aktier |
| Hans Andersson | 2010-03-11 | + 2 000 aktier |
| Magnus Eldh | 2010-03-05 | + 1 500 aktier |
| Greg Tsakiris (eget bolag) | 2010-03-01 | + 2 000 aktier |
| Greg Tsakiris (eget bolag) | 2010-02-25 | + 18 000 aktier |
| Greg Tsakiris (eget bolag) | 2009-12-29 | + 40 000 aktier |
| Greg Tsakiris (eget bolag) | 2009-12-29 | - 40 000 aktier |
| Hans Andersson | 2009-10-07 | + 10 000 konvertibler |
| Peder Zetterberg | 2009-10-07 | + 5 000 konvertibler |
| Alex Molvin | 2009-10-07 | + 10 007 konvertibler |
| Carin Bengtsson | 2009-10-07 | + 2 200 konvertibler |
| Magnus Eldh | 2009-10-07 | + 2 666 konvertibler |
| Patrik Jonsson | 2009-10-07 | + 2 000 konvertibler |
| Weine Nejdemo | 2009-08-31 | - 2 000 aktier |
| Carin Bengtsson | 2009-06-08 | + 1 000 aktier |
| Alex Molvin | 2009-06-05 | + 2 530 aktier |
| Magnus Eldh | 2009-06-05 | + 1 000 aktier |
| Weine Neidemo | 2009-06-04 | + 2 000 aktier |
| Carin Bengtsson | 2009-06-04 | + 2 500 aktier |
| Alex Molvin (för omvänd split) | 2009-05-25 | - 18 aktier |
| Magnus Eldh | 2009-03-10 | + 2 100 aktier |
| Patrik Jonsson | 2009-03-03 | + 4 000 aktier |
| Greg Tsakiris | 2009-03-02 | + 5 000 aktier |
| Greg Tsakiris | 2009-02-27 | + 5 000 aktier |
| Alex Molvin (aktievändning) | 2008-12-23 | + 12 500 aktier |
| Alex Molvin (aktievändning) | 2008-12-22 | - 12 500 aktier |
| Greg Tsakiris | 2008-12-22 | - 50 000 aktier |
| Alex Molvin (aktievändning) | 2008-11-26 | + 12 500 aktier |
| Alex Molvin (aktievändning) | 2008-11-26 | - 12 500 aktier |
| Greg Tsakiris | 2008-09-17 | + 6 000 aktier |
| Alex Molvin | 2008-08-29 | + 2 250 aktier |
| Magnus Eldh | 2008-08-28 | + 400 aktier |
| Alex Molvin (privat) | 2008-05-28 | +3 000 aktier |
| Alex Molvin (eget bolag) | 2008-05-28 | -3 000 aktier |
| Greg Tsakiris | 2008-05-28 | + 3 500 aktier |
| Greg Tsakiris | 2008-05-27 | + 5 500 aktier |
| Carin Bengtsson | 2008-04-02 | + 3 000 aktier |
| Greg Tsakiris | 2008-03-31 | + 3 000 aktier |
| Greg Tsakiris | 2008-03-28 | + 5 000 aktier |
| Greg Tsakiris | 2008-03-17 | + 11 800 aktier |
| Patrik Jonsson | 2007-12-07 | + 1 000 aktier |
| Greg Tsakiris | 2007-12-07 | + 2 0000 aktier |
| Peder Zetterberg | 2007-09-24 | + 3 000 aktier |
| Alex Molvin | 2007-03-15 | + 3 000 aktier |
| Alex Molvin | 2006-12-01 | + 4 000 aktier |
| Patrik Jonsson | 2006-12-01 | + 1 000 aktier |
| Greg Tsakiris | 2006-11-14 | +140 844 aktier |
| Alex Molvin | 2006-11-14 | + 3 250 aktier |
Trettiodagarsregeln
Personer angivna i Bolagets insiderförteckning får inte under trettio dagar före – inklusive dagen för - delårsrapport eller bokslutskommuniké offentliggörs, köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget. Tidsperioder under 2010 som detta gäller är följande: 25 januari- 24 februari, 5 april - 4 maj, 26 juli - 24 augusti, och 4 oktober - 2 november.
Upphörande av insiderposition
Martin Ljungströms insiderposition upphörde 2010-05-25.

